The lab

Arithmetic on numbers already on this site. Ratios between stocks, and the pre-IPO wrappers some issuers list.

Read this first

A ratio here is one reported price divided by another. It is not advice, not a signal, and not a suggestion to trade either side. Both prices are stamped below and link to their own page, where the source is. This site never says a price is high or low, cheap or dear. It reports.

Reported ratios

Pair Ratio Price A Price B As of
AAPL / DELL Consumer Electronics 0.5856 1 AAPL = 0.5856 DELL $335.62 $573.14
AAPL / IBM Consumer Electronics 1.4567 1 AAPL = 1.4567 IBM $335.62 $230.40
AMC / GOOGL Internet 0.0077 1 AMC = 0.0077 GOOGL $2.71 $350.70
AMC / META Internet 0.0040 1 AMC = 0.0040 META $2.71 $672.19
AMC / NFLX Internet 0.0375 1 AMC = 0.0375 NFLX $2.71 $72.24
AMD / ARM Semiconductors 2.6400 1 AMD = 2.6400 ARM $565.05 $214.03
AMD / ASML Semiconductors 0.3390 1 AMD = 0.3390 ASML $565.05 $1,666.83
AMD / AVGO Semiconductors 1.5886 1 AMD = 1.5886 AVGO $565.05 $355.70
AMD / INTC Semiconductors 5.0948 1 AMD = 5.0948 INTC $565.05 $110.91
AMD / MRVL Semiconductors 2.3520 1 AMD = 2.3520 MRVL $565.05 $240.24
AMD / MU Semiconductors 0.5658 1 AMD = 0.5658 MU $565.05 $998.61
AMD / NVDA Semiconductors 2.5486 1 AMD = 2.5486 NVDA $565.05 $221.71
AMD / ON Semiconductors 7.9619 1 AMD = 7.9619 ON $565.05 $70.97
AMD / PENG Semiconductors 10.7615 1 AMD = 10.7615 PENG $565.05 $52.51
AMD / POET Semiconductors 74.0240 1 AMD = 74.0240 POET $565.05 $7.63
AMD / SKHY Semiconductors 3.0349 1 AMD = 3.0349 SKHY $565.05 $186.18
AMD / SOXX Semiconductors 1.0676 1 AMD = 1.0676 SOXX $565.05 $529.29
AMD / TSM Semiconductors 1.2858 1 AMD = 1.2858 TSM $565.05 $439.46
AMZN / BABA E-Commerce 2.2222 1 AMZN = 2.2222 BABA $253.03 $113.86
AMZN / COST E-Commerce 0.2820 1 AMZN = 0.2820 COST $253.03 $897.18
AMZN / GME E-Commerce 11.1616 1 AMZN = 11.1616 GME $253.03 $22.67
AMZN / MCD E-Commerce 0.9850 1 AMZN = 0.9850 MCD $253.03 $256.89
AMZN / WMT E-Commerce 2.3640 1 AMZN = 2.3640 WMT $253.03 $107.04
ARM / ASML Semiconductors 0.1284 1 ARM = 0.1284 ASML $214.03 $1,666.83
ARM / AVGO Semiconductors 0.6017 1 ARM = 0.6017 AVGO $214.03 $355.70
ARM / INTC Semiconductors 1.9299 1 ARM = 1.9299 INTC $214.03 $110.91
ARM / MRVL Semiconductors 0.8909 1 ARM = 0.8909 MRVL $214.03 $240.24
ARM / MU Semiconductors 0.2143 1 ARM = 0.2143 MU $214.03 $998.61
ARM / NVDA Semiconductors 0.9654 1 ARM = 0.9654 NVDA $214.03 $221.71
ARM / ON Semiconductors 3.0159 1 ARM = 3.0159 ON $214.03 $70.97
ARM / PENG Semiconductors 4.0763 1 ARM = 4.0763 PENG $214.03 $52.51
ARM / POET Semiconductors 28.0393 1 ARM = 28.0393 POET $214.03 $7.63
ARM / SKHY Semiconductors 1.1496 1 ARM = 1.1496 SKHY $214.03 $186.18
ARM / SOXX Semiconductors 0.4044 1 ARM = 0.4044 SOXX $214.03 $529.29
ARM / TSM Semiconductors 0.4870 1 ARM = 0.4870 TSM $214.03 $439.46
ASML / AVGO Semiconductors 4.6861 1 ASML = 4.6861 AVGO $1,666.83 $355.70
ASML / INTC Semiconductors 15.0292 1 ASML = 15.0292 INTC $1,666.83 $110.91
ASML / MRVL Semiconductors 6.9381 1 ASML = 6.9381 MRVL $1,666.83 $240.24
ASML / MU Semiconductors 1.6691 1 ASML = 1.6691 MU $1,666.83 $998.61
ASML / NVDA Semiconductors 7.5180 1 ASML = 7.5180 NVDA $1,666.83 $221.71
ASML / ON Semiconductors 23.4866 1 ASML = 23.4866 ON $1,666.83 $70.97
ASML / PENG Semiconductors 31.7450 1 ASML = 31.7450 PENG $1,666.83 $52.51
ASML / POET Semiconductors 218.3619 1 ASML = 218.3619 POET $1,666.83 $7.63
ASML / SKHY Semiconductors 8.9527 1 ASML = 8.9527 SKHY $1,666.83 $186.18
ASML / SOXX Semiconductors 3.1492 1 ASML = 3.1492 SOXX $1,666.83 $529.29
ASML / TSM Semiconductors 3.7929 1 ASML = 3.7929 TSM $1,666.83 $439.46
AVGO / INTC Semiconductors 3.2072 1 AVGO = 3.2072 INTC $355.70 $110.91
AVGO / MRVL Semiconductors 1.4806 1 AVGO = 1.4806 MRVL $355.70 $240.24
AVGO / MU Semiconductors 0.3562 1 AVGO = 0.3562 MU $355.70 $998.61
AVGO / NVDA Semiconductors 1.6043 1 AVGO = 1.6043 NVDA $355.70 $221.71
AVGO / ON Semiconductors 5.0120 1 AVGO = 5.0120 ON $355.70 $70.97
AVGO / PENG Semiconductors 6.7744 1 AVGO = 6.7744 PENG $355.70 $52.51
AVGO / POET Semiconductors 46.5982 1 AVGO = 46.5982 POET $355.70 $7.63
AVGO / SKHY Semiconductors 1.9105 1 AVGO = 1.9105 SKHY $355.70 $186.18
AVGO / SOXX Semiconductors 0.6720 1 AVGO = 0.6720 SOXX $355.70 $529.29
AVGO / TSM Semiconductors 0.8094 1 AVGO = 0.8094 TSM $355.70 $439.46
BA / LMT Aerospace 0.3545 1 BA = 0.3545 LMT $196.09 $553.19
BA / SPCX Aerospace 1.2821 1 BA = 1.2821 SPCX $196.09 $152.95
BABA / COST E-Commerce 0.1269 1 BABA = 0.1269 COST $113.86 $897.18
BABA / GME E-Commerce 5.0228 1 BABA = 5.0228 GME $113.86 $22.67
BABA / MCD E-Commerce 0.4432 1 BABA = 0.4432 MCD $113.86 $256.89
BABA / WMT E-Commerce 1.0638 1 BABA = 1.0638 WMT $113.86 $107.04
BB / DJT Software 0.9050 1 BB = 0.9050 DJT $8.03 $8.87
BB / FIG Software 0.3582 1 BB = 0.3582 FIG $8.03 $22.41
BB / MSFT Software 0.0161 1 BB = 0.0161 MSFT $8.03 $497.58
BB / NET Software 0.0248 1 BB = 0.0248 NET $8.03 $323.69
BB / PLTR Software 0.0451 1 BB = 0.0451 PLTR $8.03 $177.91
BB / QUBT Software 0.9355 1 BB = 0.9355 QUBT $8.03 $8.58
BB / RBLX Software 0.1692 1 BB = 0.1692 RBLX $8.03 $47.44
BB / RCAT Software 1.2029 1 BB = 1.2029 RCAT $8.03 $6.68
BB / SHOP Software 0.0633 1 BB = 0.0633 SHOP $8.03 $126.95
BB / SNAP Software 1.4811 1 BB = 1.4811 SNAP $8.03 $5.42
BB / SNOW Software 0.0243 1 BB = 0.0243 SNOW $8.03 $330.60
BB / TTWO Software 0.0386 1 BB = 0.0386 TTWO $8.03 $207.83
BB / VIDA Software 3.7333 1 BB = 3.7333 VIDA $8.03 $2.15
BE / CEG Clean Energy 1.0384 1 BE = 1.0384 CEG $267.43 $257.55
BILI / COPX 0.1707 1 BILI = 0.1707 COPX $14.75 $86.41
BILI / FXI 0.4035 1 BILI = 0.4035 FXI $14.75 $36.55
BILI / SQQQ 0.3841 1 BILI = 0.3841 SQQQ $14.75 $38.39
BILI / TLT 0.1753 1 BILI = 0.1753 TLT $14.75 $84.13
BILI / TQQQ 0.1017 1 BILI = 0.1017 TQQQ $14.75 $144.99
CCL / UPS Transport 0.2270 1 CCL = 0.2270 UPS $22.36 $98.49
COPX / FXI 2.3643 1 COPX = 2.3643 FXI $86.41 $36.55
COPX / SQQQ 2.2507 1 COPX = 2.2507 SQQQ $86.41 $38.39
COPX / TLT 1.0271 1 COPX = 1.0271 TLT $86.41 $84.13
COPX / TQQQ 0.5960 1 COPX = 0.5960 TQQQ $86.41 $144.99
COST / GME E-Commerce 39.5766 1 COST = 39.5766 GME $897.18 $22.67
COST / MCD E-Commerce 3.4925 1 COST = 3.4925 MCD $897.18 $256.89
COST / WMT E-Commerce 8.3821 1 COST = 8.3821 WMT $897.18 $107.04
DELL / IBM Consumer Electronics 2.4876 1 DELL = 2.4876 IBM $573.14 $230.40
DIS / KO Consumer Goods 1.1510 1 DIS = 1.1510 KO $103.82 $90.20
DIS / LULU Consumer Goods 1.0668 1 DIS = 1.0668 LULU $103.82 $97.32
DJT / FIG Software 0.3958 1 DJT = 0.3958 FIG $8.87 $22.41
DJT / MSFT Software 0.0178 1 DJT = 0.0178 MSFT $8.87 $497.58
DJT / NET Software 0.0274 1 DJT = 0.0274 NET $8.87 $323.69
DJT / PLTR Software 0.0499 1 DJT = 0.0499 PLTR $8.87 $177.91
DJT / QUBT Software 1.0337 1 DJT = 1.0337 QUBT $8.87 $8.58
DJT / RBLX Software 0.1870 1 DJT = 0.1870 RBLX $8.87 $47.44
DJT / RCAT Software 1.3290 1 DJT = 1.3290 RCAT $8.87 $6.68
DJT / SHOP Software 0.0699 1 DJT = 0.0699 SHOP $8.87 $126.95
DJT / SNAP Software 1.6365 1 DJT = 1.6365 SNAP $8.87 $5.42
DJT / SNOW Software 0.0268 1 DJT = 0.0268 SNOW $8.87 $330.60
DJT / TTWO Software 0.0427 1 DJT = 0.0427 TTWO $8.87 $207.83
DJT / VIDA Software 4.1249 1 DJT = 4.1249 VIDA $8.87 $2.15
F / RIVN Automotive 0.8780 1 F = 0.8780 RIVN $13.17 $15.00
F / TSLA Automotive 0.0361 1 F = 0.0361 TSLA $13.17 $364.32
FIG / MSFT Software 0.0450 1 FIG = 0.0450 MSFT $22.41 $497.58
FIG / NET Software 0.0692 1 FIG = 0.0692 NET $22.41 $323.69
FIG / PLTR Software 0.1260 1 FIG = 0.1260 PLTR $22.41 $177.91
FIG / QUBT Software 2.6115 1 FIG = 2.6115 QUBT $22.41 $8.58
FIG / RBLX Software 0.4724 1 FIG = 0.4724 RBLX $22.41 $47.44
FIG / RCAT Software 3.3576 1 FIG = 3.3576 RCAT $22.41 $6.68
FIG / SHOP Software 0.1766 1 FIG = 0.1766 SHOP $22.41 $126.95
FIG / SNAP Software 4.1343 1 FIG = 4.1343 SNAP $22.41 $5.42
FIG / SNOW Software 0.0678 1 FIG = 0.0678 SNOW $22.41 $330.60
FIG / TTWO Software 0.1078 1 FIG = 0.1078 TTWO $22.41 $207.83
FIG / VIDA Software 10.4210 1 FIG = 10.4210 VIDA $22.41 $2.15
FXI / SQQQ 0.9519 1 FXI = 0.9519 SQQQ $36.55 $38.39
FXI / TLT 0.4344 1 FXI = 0.4344 TLT $36.55 $84.13
FXI / TQQQ 0.2521 1 FXI = 0.2521 TQQQ $36.55 $144.99
GLD / SLV Commodity ETF 6.7169 1 GLD = 6.7169 SLV $401.36 $59.75
GLD / USO Commodity ETF 2.5710 1 GLD = 2.5710 USO $401.36 $156.11
GLXY / HOOD Financials 0.2080 1 GLXY = 0.2080 HOOD $24.73 $118.87
GLXY / NU Financials 1.8293 1 GLXY = 1.8293 NU $24.73 $13.52
GLXY / WULF Financials 1.5194 1 GLXY = 1.5194 WULF $24.73 $16.27
GLXY / WYFI Financials 1.3146 1 GLXY = 1.3146 WYFI $24.73 $18.81
GME / MCD E-Commerce 0.0882 1 GME = 0.0882 MCD $22.67 $256.89
GME / WMT E-Commerce 0.2118 1 GME = 0.2118 WMT $22.67 $107.04
GOOGL / META Internet 0.5217 1 GOOGL = 0.5217 META $350.70 $672.19
GOOGL / NFLX Internet 4.8544 1 GOOGL = 4.8544 NFLX $350.70 $72.24
HOOD / NU Financials 8.7948 1 HOOD = 8.7948 NU $118.87 $13.52
HOOD / WULF Financials 7.3047 1 HOOD = 7.3047 WULF $118.87 $16.27
HOOD / WYFI Financials 6.3203 1 HOOD = 6.3203 WYFI $118.87 $18.81
INDA / QQQ Broad Market ETF 0.0660 1 INDA = 0.0660 QQQ $47.74 $723.44
INDA / SPY Broad Market ETF 0.0621 1 INDA = 0.0621 SPY $47.74 $768.21
INDA / VTI Broad Market ETF 0.1260 1 INDA = 0.1260 VTI $47.74 $378.79
INTC / MRVL Semiconductors 0.4616 1 INTC = 0.4616 MRVL $110.91 $240.24
INTC / MU Semiconductors 0.1111 1 INTC = 0.1111 MU $110.91 $998.61
INTC / NVDA Semiconductors 0.5002 1 INTC = 0.5002 NVDA $110.91 $221.71
INTC / ON Semiconductors 1.5627 1 INTC = 1.5627 ON $110.91 $70.97
INTC / PENG Semiconductors 2.1122 1 INTC = 2.1122 PENG $110.91 $52.51
INTC / POET Semiconductors 14.5292 1 INTC = 14.5292 POET $110.91 $7.63
INTC / SKHY Semiconductors 0.5957 1 INTC = 0.5957 SKHY $110.91 $186.18
INTC / SOXX Semiconductors 0.2095 1 INTC = 0.2095 SOXX $110.91 $529.29
INTC / TSM Semiconductors 0.2524 1 INTC = 0.2524 TSM $110.91 $439.46
JNJ / LLY Pharmaceuticals 0.2339 1 JNJ = 0.2339 LLY $269.10 $1,150.49
JNJ / MRNA Pharmaceuticals 1.7475 1 JNJ = 1.7475 MRNA $269.10 $154.00
JNJ / NVO Pharmaceuticals 6.0925 1 JNJ = 6.0925 NVO $269.10 $44.17
JNJ / PFE Pharmaceuticals 9.7802 1 JNJ = 9.7802 PFE $269.10 $27.51
KO / LULU Consumer Goods 0.9269 1 KO = 0.9269 LULU $90.20 $97.32
LLY / MRNA Pharmaceuticals 7.4709 1 LLY = 7.4709 MRNA $1,150.49 $154.00
LLY / NVO Pharmaceuticals 26.0471 1 LLY = 26.0471 NVO $1,150.49 $44.17
LLY / PFE Pharmaceuticals 41.8135 1 LLY = 41.8135 PFE $1,150.49 $27.51
LMT / SPCX Aerospace 3.6168 1 LMT = 3.6168 SPCX $553.19 $152.95
MCD / WMT E-Commerce 2.4000 1 MCD = 2.4000 WMT $256.89 $107.04
META / NFLX Internet 9.3044 1 META = 9.3044 NFLX $672.19 $72.24
MRNA / NVO Pharmaceuticals 3.4865 1 MRNA = 3.4865 NVO $154.00 $44.17
MRNA / PFE Pharmaceuticals 5.5968 1 MRNA = 5.5968 PFE $154.00 $27.51
MRVL / MU Semiconductors 0.2406 1 MRVL = 0.2406 MU $240.24 $998.61
MRVL / NVDA Semiconductors 1.0836 1 MRVL = 1.0836 NVDA $240.24 $221.71
MRVL / ON Semiconductors 3.3852 1 MRVL = 3.3852 ON $240.24 $70.97
MRVL / PENG Semiconductors 4.5755 1 MRVL = 4.5755 PENG $240.24 $52.51
MRVL / POET Semiconductors 31.4729 1 MRVL = 31.4729 POET $240.24 $7.63
MRVL / SKHY Semiconductors 1.2904 1 MRVL = 1.2904 SKHY $240.24 $186.18
MRVL / SOXX Semiconductors 0.4539 1 MRVL = 0.4539 SOXX $240.24 $529.29
MRVL / TSM Semiconductors 0.5467 1 MRVL = 0.5467 TSM $240.24 $439.46
MSFT / NET Software 1.5372 1 MSFT = 1.5372 NET $497.58 $323.69
MSFT / PLTR Software 2.7968 1 MSFT = 2.7968 PLTR $497.58 $177.91
MSFT / QUBT Software 57.9735 1 MSFT = 57.9735 QUBT $497.58 $8.58
MSFT / RBLX Software 10.4875 1 MSFT = 10.4875 RBLX $497.58 $47.44
MSFT / RCAT Software 74.5377 1 MSFT = 74.5377 RCAT $497.58 $6.68
MSFT / SHOP Software 3.9196 1 MSFT = 3.9196 SHOP $497.58 $126.95
MSFT / SNAP Software 91.7799 1 MSFT = 91.7799 SNAP $497.58 $5.42
MSFT / SNOW Software 1.5051 1 MSFT = 1.5051 SNOW $497.58 $330.60
MSFT / TTWO Software 2.3942 1 MSFT = 2.3942 TTWO $497.58 $207.83
MSFT / VIDA Software 231.3411 1 MSFT = 231.3411 VIDA $497.58 $2.15
MU / NVDA Semiconductors 4.5041 1 MU = 4.5041 NVDA $998.61 $221.71
MU / ON Semiconductors 14.0711 1 MU = 14.0711 ON $998.61 $70.97
MU / PENG Semiconductors 19.0188 1 MU = 19.0188 PENG $998.61 $52.51
MU / POET Semiconductors 130.8228 1 MU = 130.8228 POET $998.61 $7.63
MU / SKHY Semiconductors 5.3636 1 MU = 5.3636 SKHY $998.61 $186.18
MU / SOXX Semiconductors 1.8867 1 MU = 1.8867 SOXX $998.61 $529.29
MU / TSM Semiconductors 2.2724 1 MU = 2.2724 TSM $998.61 $439.46
NET / PLTR Software 1.8194 1 NET = 1.8194 PLTR $323.69 $177.91
NET / QUBT Software 37.7139 1 NET = 37.7139 QUBT $323.69 $8.58
NET / RBLX Software 6.8225 1 NET = 6.8225 RBLX $323.69 $47.44
NET / RCAT Software 48.4895 1 NET = 48.4895 RCAT $323.69 $6.68
NET / SHOP Software 2.5498 1 NET = 2.5498 SHOP $323.69 $126.95
NET / SNAP Software 59.7062 1 NET = 59.7062 SNAP $323.69 $5.42
NET / SNOW Software 0.9791 1 NET = 0.9791 SNOW $323.69 $330.60
NET / TTWO Software 1.5575 1 NET = 1.5575 TTWO $323.69 $207.83
NET / VIDA Software 150.4959 1 NET = 150.4959 VIDA $323.69 $2.15
NU / WULF Financials 0.8306 1 NU = 0.8306 WULF $13.52 $16.27
NU / WYFI Financials 0.7186 1 NU = 0.7186 WYFI $13.52 $18.81
NVDA / ON Semiconductors 3.1241 1 NVDA = 3.1241 ON $221.71 $70.97
NVDA / PENG Semiconductors 4.2225 1 NVDA = 4.2225 PENG $221.71 $52.51
NVDA / POET Semiconductors 29.0453 1 NVDA = 29.0453 POET $221.71 $7.63
NVDA / SKHY Semiconductors 1.1908 1 NVDA = 1.1908 SKHY $221.71 $186.18
NVDA / SOXX Semiconductors 0.4189 1 NVDA = 0.4189 SOXX $221.71 $529.29
NVDA / TSM Semiconductors 0.5045 1 NVDA = 0.5045 TSM $221.71 $439.46
NVO / PFE Pharmaceuticals 1.6053 1 NVO = 1.6053 PFE $44.17 $27.51
ON / PENG Semiconductors 1.3516 1 ON = 1.3516 PENG $70.97 $52.51
ON / POET Semiconductors 9.2973 1 ON = 9.2973 POET $70.97 $7.63
ON / SKHY Semiconductors 0.3812 1 ON = 0.3812 SKHY $70.97 $186.18
ON / SOXX Semiconductors 0.1341 1 ON = 0.1341 SOXX $70.97 $529.29
ON / TSM Semiconductors 0.1615 1 ON = 0.1615 TSM $70.97 $439.46
PENG / POET Semiconductors 6.8786 1 PENG = 6.8786 POET $52.51 $7.63
PENG / SKHY Semiconductors 0.2820 1 PENG = 0.2820 SKHY $52.51 $186.18
PENG / SOXX Semiconductors 0.0992 1 PENG = 0.0992 SOXX $52.51 $529.29
PENG / TSM Semiconductors 0.1195 1 PENG = 0.1195 TSM $52.51 $439.46
PLTR / QUBT Software 20.7288 1 PLTR = 20.7288 QUBT $177.91 $8.58
PLTR / RBLX Software 3.7499 1 PLTR = 3.7499 RBLX $177.91 $47.44
PLTR / RCAT Software 26.6515 1 PLTR = 26.6515 RCAT $177.91 $6.68
PLTR / SHOP Software 1.4015 1 PLTR = 1.4015 SHOP $177.91 $126.95
PLTR / SNAP Software 32.8165 1 PLTR = 32.8165 SNAP $177.91 $5.42
PLTR / SNOW Software 0.5381 1 PLTR = 0.5381 SNOW $177.91 $330.60
PLTR / TTWO Software 0.8561 1 PLTR = 0.8561 TTWO $177.91 $207.83
PLTR / VIDA Software 82.7176 1 PLTR = 82.7176 VIDA $177.91 $2.15
POET / SKHY Semiconductors 0.0410 1 POET = 0.0410 SKHY $7.63 $186.18
POET / SOXX Semiconductors 0.0144 1 POET = 0.0144 SOXX $7.63 $529.29
POET / TSM Semiconductors 0.0174 1 POET = 0.0174 TSM $7.63 $439.46
QQQ / SPY Broad Market ETF 0.9417 1 QQQ = 0.9417 SPY $723.44 $768.21
QQQ / VTI Broad Market ETF 1.9098 1 QQQ = 1.9098 VTI $723.44 $378.79
QUBT / RBLX Software 0.1809 1 QUBT = 0.1809 RBLX $8.58 $47.44
QUBT / RCAT Software 1.2857 1 QUBT = 1.2857 RCAT $8.58 $6.68
QUBT / SHOP Software 0.0676 1 QUBT = 0.0676 SHOP $8.58 $126.95
QUBT / SNAP Software 1.5831 1 QUBT = 1.5831 SNAP $8.58 $5.42
QUBT / SNOW Software 0.0260 1 QUBT = 0.0260 SNOW $8.58 $330.60
QUBT / TTWO Software 0.0413 1 QUBT = 0.0413 TTWO $8.58 $207.83
QUBT / VIDA Software 3.9905 1 QUBT = 3.9905 VIDA $8.58 $2.15
RBLX / RCAT Software 7.1073 1 RBLX = 7.1073 RCAT $47.44 $6.68
RBLX / SHOP Software 0.3737 1 RBLX = 0.3737 SHOP $47.44 $126.95
RBLX / SNAP Software 8.7513 1 RBLX = 8.7513 SNAP $47.44 $5.42
RBLX / SNOW Software 0.1435 1 RBLX = 0.1435 SNOW $47.44 $330.60
RBLX / TTWO Software 0.2283 1 RBLX = 0.2283 TTWO $47.44 $207.83
RBLX / VIDA Software 22.0587 1 RBLX = 22.0587 VIDA $47.44 $2.15
RCAT / SHOP Software 0.0526 1 RCAT = 0.0526 SHOP $6.68 $126.95
RCAT / SNAP Software 1.2313 1 RCAT = 1.2313 SNAP $6.68 $5.42
RCAT / SNOW Software 0.0202 1 RCAT = 0.0202 SNOW $6.68 $330.60
RCAT / TTWO Software 0.0321 1 RCAT = 0.0321 TTWO $6.68 $207.83
RCAT / VIDA Software 3.1037 1 RCAT = 3.1037 VIDA $6.68 $2.15
RIVN / TSLA Automotive 0.0412 1 RIVN = 0.0412 TSLA $15.00 $364.32
SHOP / SNAP Software 23.4157 1 SHOP = 23.4157 SNAP $126.95 $5.42
SHOP / SNOW Software 0.3840 1 SHOP = 0.3840 SNOW $126.95 $330.60
SHOP / TTWO Software 0.6108 1 SHOP = 0.6108 TTWO $126.95 $207.83
SHOP / VIDA Software 59.0217 1 SHOP = 59.0217 VIDA $126.95 $2.15
SKHY / SOXX Semiconductors 0.3518 1 SKHY = 0.3518 SOXX $186.18 $529.29
SKHY / TSM Semiconductors 0.4237 1 SKHY = 0.4237 TSM $186.18 $439.46
SLV / USO Commodity ETF 0.3828 1 SLV = 0.3828 USO $59.75 $156.11
SNAP / SNOW Software 0.0164 1 SNAP = 0.0164 SNOW $5.42 $330.60
SNAP / TTWO Software 0.0261 1 SNAP = 0.0261 TTWO $5.42 $207.83
SNAP / VIDA Software 2.5206 1 SNAP = 2.5206 VIDA $5.42 $2.15
SNOW / TTWO Software 1.5907 1 SNOW = 1.5907 TTWO $330.60 $207.83
SNOW / VIDA Software 153.7075 1 SNOW = 153.7075 VIDA $330.60 $2.15
SOXX / TSM Semiconductors 1.2044 1 SOXX = 1.2044 TSM $529.29 $439.46
SPY / VTI Broad Market ETF 2.0281 1 SPY = 2.0281 VTI $768.21 $378.79
SQQQ / TLT 0.4564 1 SQQQ = 0.4564 TLT $38.39 $84.13
SQQQ / TQQQ 0.2648 1 SQQQ = 0.2648 TQQQ $38.39 $144.99
TLT / TQQQ 0.5803 1 TLT = 0.5803 TQQQ $84.13 $144.99
TTWO / VIDA Software 96.6260 1 TTWO = 96.6260 VIDA $207.83 $2.15
WULF / WYFI Financials 0.8652 1 WULF = 0.8652 WYFI $16.27 $18.81

Selection: same sector, ordered alphabetically by ticker pair. This is not a ranking, not a recommendation, and not investment advice. Each price links to the stock it came from. Ratios update with each snapshot, which is taken at least once a day.

Pre-IPO wrappers

Private-company wrappers, each with a link to its issuer's own page. Never a price claim and never a recommendation.

Pre-IPO wrapper SPCX, SpaceX

xStocks publishes its own rule on who may buy.

their page