The lab

Arithmetic on numbers already on this site. Ratios between stocks, and the pre-IPO wrappers some issuers list.

Read this first

A ratio here is one reported price divided by another. It is not advice, not a signal, and not a suggestion to trade either side. Both prices are stamped below and link to their own page, where the source is. This site never says a price is high or low, cheap or dear. It reports.

Reported ratios

Pair Ratio Price A Price B As of
AAPL / DELL Consumer Electronics 1.1146 1 AAPL = 1.1146 DELL $353.25 $316.94
AAPL / IBM Consumer Electronics 1.4924 1 AAPL = 1.4924 IBM $353.25 $236.70
AAPL / SONY Consumer Electronics 13.1093 1 AAPL = 13.1093 SONY $353.25 $26.95
AMC / GOOGL Internet 0.0113 1 AMC = 0.0113 GOOGL $3.18 $280.58
AMC / META Internet 0.0051 1 AMC = 0.0051 META $3.18 $618.79
AMC / NFLX Internet 0.0052 1 AMC = 0.0052 NFLX $3.18 $609.04
AMD / ARM Semiconductors 2.7540 1 AMD = 2.7540 ARM $495.28 $179.84
AMD / ASML Semiconductors 0.3555 1 AMD = 0.3555 ASML $495.28 $1,393.35
AMD / AVGO Semiconductors 1.4681 1 AMD = 1.4681 AVGO $495.28 $337.37
AMD / INTC Semiconductors 9.3269 1 AMD = 9.3269 INTC $495.28 $53.10
AMD / MRVL Semiconductors 3.3811 1 AMD = 3.3811 MRVL $495.28 $146.49
AMD / MU Semiconductors 0.7156 1 AMD = 0.7156 MU $495.28 $692.14
AMD / NVDA Semiconductors 3.2793 1 AMD = 3.2793 NVDA $495.28 $151.03
AMD / ON Semiconductors 7.2605 1 AMD = 7.2605 ON $495.28 $68.22
AMD / SKHY Semiconductors 4.0076 1 AMD = 4.0076 SKHY $495.28 $123.59
AMD / TSM Semiconductors 1.3596 1 AMD = 1.3596 TSM $495.28 $364.27
AMZN / BABA E-Commerce 2.9042 1 AMZN = 2.9042 BABA $255.73 $88.05
AMZN / COST E-Commerce 0.2281 1 AMZN = 0.2281 COST $255.73 $1,121.20
AMZN / GME E-Commerce 10.0157 1 AMZN = 10.0157 GME $255.73 $25.53
AMZN / WMT E-Commerce 2.0052 1 AMZN = 2.0052 WMT $255.73 $127.53
ARM / ASML Semiconductors 0.1291 1 ARM = 0.1291 ASML $179.84 $1,393.35
ARM / AVGO Semiconductors 0.5331 1 ARM = 0.5331 AVGO $179.84 $337.37
ARM / INTC Semiconductors 3.3866 1 ARM = 3.3866 INTC $179.84 $53.10
ARM / MRVL Semiconductors 1.2277 1 ARM = 1.2277 MRVL $179.84 $146.49
ARM / MU Semiconductors 0.2598 1 ARM = 0.2598 MU $179.84 $692.14
ARM / NVDA Semiconductors 1.1907 1 ARM = 1.1907 NVDA $179.84 $151.03
ARM / ON Semiconductors 2.6363 1 ARM = 2.6363 ON $179.84 $68.22
ARM / SKHY Semiconductors 1.4552 1 ARM = 1.4552 SKHY $179.84 $123.59
ARM / TSM Semiconductors 0.4937 1 ARM = 0.4937 TSM $179.84 $364.27
ASML / AVGO Semiconductors 4.1301 1 ASML = 4.1301 AVGO $1,393.35 $337.37
ASML / INTC Semiconductors 26.2390 1 ASML = 26.2390 INTC $1,393.35 $53.10
ASML / MRVL Semiconductors 9.5118 1 ASML = 9.5118 MRVL $1,393.35 $146.49
ASML / MU Semiconductors 2.0131 1 ASML = 2.0131 MU $1,393.35 $692.14
ASML / NVDA Semiconductors 9.2255 1 ASML = 9.2255 NVDA $1,393.35 $151.03
ASML / ON Semiconductors 20.4256 1 ASML = 20.4256 ON $1,393.35 $68.22
ASML / SKHY Semiconductors 11.2745 1 ASML = 11.2745 SKHY $1,393.35 $123.59
ASML / TSM Semiconductors 3.8250 1 ASML = 3.8250 TSM $1,393.35 $364.27
AVGO / INTC Semiconductors 6.3532 1 AVGO = 6.3532 INTC $337.37 $53.10
AVGO / MRVL Semiconductors 2.3031 1 AVGO = 2.3031 MRVL $337.37 $146.49
AVGO / MU Semiconductors 0.4874 1 AVGO = 0.4874 MU $337.37 $692.14
AVGO / NVDA Semiconductors 2.2337 1 AVGO = 2.2337 NVDA $337.37 $151.03
AVGO / ON Semiconductors 4.9456 1 AVGO = 4.9456 ON $337.37 $68.22
AVGO / SKHY Semiconductors 2.7298 1 AVGO = 2.7298 SKHY $337.37 $123.59
AVGO / TSM Semiconductors 0.9261 1 AVGO = 0.9261 TSM $337.37 $364.27
AZN / JNJ Pharmaceuticals 0.3384 1 AZN = 0.3384 JNJ $94.99 $280.69
AZN / LLY Pharmaceuticals 0.0666 1 AZN = 0.0666 LLY $94.99 $1,426.29
AZN / MRNA Pharmaceuticals 0.4558 1 AZN = 0.4558 MRNA $94.99 $208.41
AZN / NVO Pharmaceuticals 2.2159 1 AZN = 2.2159 NVO $94.99 $42.87
AZN / PFE Pharmaceuticals 3.2927 1 AZN = 3.2927 PFE $94.99 $28.85
BA / LMT Aerospace 0.2829 1 BA = 0.2829 LMT $166.35 $587.94
BA / SPCX Aerospace 1.1929 1 BA = 1.1929 SPCX $166.35 $139.46
BABA / COST E-Commerce 0.0785 1 BABA = 0.0785 COST $88.05 $1,121.20
BABA / GME E-Commerce 3.4487 1 BABA = 3.4487 GME $88.05 $25.53
BABA / WMT E-Commerce 0.6904 1 BABA = 0.6904 WMT $88.05 $127.53
BB / DJT Software 1.9983 1 BB = 1.9983 DJT $8.31 $4.16
BB / MSFT Software 0.0165 1 BB = 0.0165 MSFT $8.31 $504.29
BB / NET Software 0.0298 1 BB = 0.0298 NET $8.31 $279.28
BB / ORCL Software 0.0707 1 BB = 0.0707 ORCL $8.31 $117.51
BB / PLTR Software 0.0530 1 BB = 0.0530 PLTR $8.31 $156.99
BB / QUBT Software 1.6462 1 BB = 1.6462 QUBT $8.31 $5.05
BB / RBLX Software 0.1837 1 BB = 0.1837 RBLX $8.31 $45.24
BB / SHOP Software 0.0572 1 BB = 0.0572 SHOP $8.31 $145.35
BB / SNAP Software 1.5284 1 BB = 1.5284 SNAP $8.31 $5.44
BB / TTWO Software 0.0397 1 BB = 0.0397 TTWO $8.31 $209.55
BB / WRD Software 2.1163 1 BB = 2.1163 WRD $8.31 $3.93
BIDU / BILI 5.9581 1 BIDU = 5.9581 BILI $71.94 $12.08
BIDU / FXI 2.1688 1 BIDU = 2.1688 FXI $71.94 $33.17
BIDU / HSAI 5.6667 1 BIDU = 5.6667 HSAI $71.94 $12.70
BIDU / LI 6.1676 1 BIDU = 6.1676 LI $71.94 $11.66
BIDU / NOK 9.4687 1 BIDU = 9.4687 NOK $71.94 $7.60
BIDU / PURR 8.7689 1 BIDU = 8.7689 PURR $71.94 $8.20
BIDU / SAP 0.3242 1 BIDU = 0.3242 SAP $71.94 $221.92
BIDU / SQQQ 1.4471 1 BIDU = 1.4471 SQQQ $71.94 $49.72
BIDU / TLT 0.8601 1 BIDU = 0.8601 TLT $71.94 $83.64
BIDU / TQQQ 0.6850 1 BIDU = 0.6850 TQQQ $71.94 $105.03
BILI / FXI 0.3640 1 BILI = 0.3640 FXI $12.08 $33.17
BILI / HSAI 0.9511 1 BILI = 0.9511 HSAI $12.08 $12.70
BILI / LI 1.0352 1 BILI = 1.0352 LI $12.08 $11.66
BILI / NOK 1.5892 1 BILI = 1.5892 NOK $12.08 $7.60
BILI / PURR 1.4718 1 BILI = 1.4718 PURR $12.08 $8.20
BILI / SAP 0.0544 1 BILI = 0.0544 SAP $12.08 $221.92
BILI / SQQQ 0.2429 1 BILI = 0.2429 SQQQ $12.08 $49.72
BILI / TLT 0.1444 1 BILI = 0.1444 TLT $12.08 $83.64
BILI / TQQQ 0.1150 1 BILI = 0.1150 TQQQ $12.08 $105.03
BUD / DIS Consumer Goods 0.6892 1 BUD = 0.6892 DIS $83.82 $121.62
BUD / KO Consumer Goods 0.8229 1 BUD = 0.8229 KO $83.82 $101.86
BUD / LULU Consumer Goods 0.7839 1 BUD = 0.7839 LULU $83.82 $106.93
BUD / MCD Consumer Goods 0.2974 1 BUD = 0.2974 MCD $83.82 $281.83
BUD / PEP Consumer Goods 0.5648 1 BUD = 0.5648 PEP $83.82 $148.41
BUD / PG Consumer Goods 0.4812 1 BUD = 0.4812 PG $83.82 $174.18
BUD / UL Consumer Goods 1.2692 1 BUD = 1.2692 UL $83.82 $66.04
COST / GME E-Commerce 43.9130 1 COST = 43.9130 GME $1,121.20 $25.53
COST / WMT E-Commerce 8.7916 1 COST = 8.7916 WMT $1,121.20 $127.53
CVX / XOM Energy 1.2837 1 CVX = 1.2837 XOM $219.12 $170.69
DELL / IBM Consumer Electronics 1.3390 1 DELL = 1.3390 IBM $316.94 $236.70
DELL / SONY Consumer Electronics 11.7618 1 DELL = 11.7618 SONY $316.94 $26.95
DIS / KO Consumer Goods 1.1940 1 DIS = 1.1940 KO $121.62 $101.86
DIS / LULU Consumer Goods 1.1373 1 DIS = 1.1373 LULU $121.62 $106.93
DIS / MCD Consumer Goods 0.4315 1 DIS = 0.4315 MCD $121.62 $281.83
DIS / PEP Consumer Goods 0.8195 1 DIS = 0.8195 PEP $121.62 $148.41
DIS / PG Consumer Goods 0.6982 1 DIS = 0.6982 PG $121.62 $174.18
DIS / UL Consumer Goods 1.8415 1 DIS = 1.8415 UL $121.62 $66.04
DJT / MSFT Software 0.0082 1 DJT = 0.0082 MSFT $4.16 $504.29
DJT / NET Software 0.0149 1 DJT = 0.0149 NET $4.16 $279.28
DJT / ORCL Software 0.0354 1 DJT = 0.0354 ORCL $4.16 $117.51
DJT / PLTR Software 0.0265 1 DJT = 0.0265 PLTR $4.16 $156.99
DJT / QUBT Software 0.8238 1 DJT = 0.8238 QUBT $4.16 $5.05
DJT / RBLX Software 0.0919 1 DJT = 0.0919 RBLX $4.16 $45.24
DJT / SHOP Software 0.0286 1 DJT = 0.0286 SHOP $4.16 $145.35
DJT / SNAP Software 0.7648 1 DJT = 0.7648 SNAP $4.16 $5.44
DJT / TTWO Software 0.0199 1 DJT = 0.0199 TTWO $4.16 $209.55
DJT / WRD Software 1.0590 1 DJT = 1.0590 WRD $4.16 $3.93
F / NIO Automotive 4.0648 1 F = 4.0648 NIO $11.61 $2.86
F / RIVN Automotive 0.9700 1 F = 0.9700 RIVN $11.61 $11.97
F / TSLA Automotive 0.0308 1 F = 0.0308 TSLA $11.61 $376.31
FXI / HSAI 2.6128 1 FXI = 2.6128 HSAI $33.17 $12.70
FXI / LI 2.8438 1 FXI = 2.8438 LI $33.17 $11.66
FXI / NOK 4.3658 1 FXI = 4.3658 NOK $33.17 $7.60
FXI / PURR 4.0432 1 FXI = 4.0432 PURR $33.17 $8.20
FXI / SAP 0.1495 1 FXI = 0.1495 SAP $33.17 $221.92
FXI / SQQQ 0.6672 1 FXI = 0.6672 SQQQ $33.17 $49.72
FXI / TLT 0.3966 1 FXI = 0.3966 TLT $33.17 $83.64
FXI / TQQQ 0.3158 1 FXI = 0.3158 TQQQ $33.17 $105.03
GLD / SLV Commodity ETF 8.2906 1 GLD = 8.2906 SLV $355.33 $42.86
GLD / USO Commodity ETF 2.5099 1 GLD = 2.5099 USO $355.33 $141.57
GLXY / HOOD Financials 0.1894 1 GLXY = 0.1894 HOOD $13.01 $68.70
GLXY / JPM Financials 0.0380 1 GLXY = 0.0380 JPM $13.01 $342.48
GLXY / NU Financials 1.0392 1 GLXY = 1.0392 NU $13.01 $12.52
GLXY / RIOT Financials 0.9202 1 GLXY = 0.9202 RIOT $13.01 $14.14
GLXY / STRC Financials 0.1189 1 GLXY = 0.1189 STRC $13.01 $109.44
GLXY / WULF Financials 1.0971 1 GLXY = 1.0971 WULF $13.01 $11.86
GME / WMT E-Commerce 0.2002 1 GME = 0.2002 WMT $25.53 $127.53
GOOGL / META Internet 0.4534 1 GOOGL = 0.4534 META $280.58 $618.79
GOOGL / NFLX Internet 0.4607 1 GOOGL = 0.4607 NFLX $280.58 $609.04
HOOD / JPM Financials 0.2006 1 HOOD = 0.2006 JPM $68.70 $342.48
HOOD / NU Financials 5.4866 1 HOOD = 5.4866 NU $68.70 $12.52
HOOD / RIOT Financials 4.8580 1 HOOD = 4.8580 RIOT $68.70 $14.14
HOOD / STRC Financials 0.6277 1 HOOD = 0.6277 STRC $68.70 $109.44
HOOD / WULF Financials 5.7924 1 HOOD = 5.7924 WULF $68.70 $11.86
HSAI / LI 1.0884 1 HSAI = 1.0884 LI $12.70 $11.66
HSAI / NOK 1.6709 1 HSAI = 1.6709 NOK $12.70 $7.60
HSAI / PURR 1.5474 1 HSAI = 1.5474 PURR $12.70 $8.20
HSAI / SAP 0.0572 1 HSAI = 0.0572 SAP $12.70 $221.92
HSAI / SQQQ 0.2554 1 HSAI = 0.2554 SQQQ $12.70 $49.72
HSAI / TLT 0.1518 1 HSAI = 0.1518 TLT $12.70 $83.64
HSAI / TQQQ 0.1209 1 HSAI = 0.1209 TQQQ $12.70 $105.03
IBM / SONY Consumer Electronics 8.7841 1 IBM = 8.7841 SONY $236.70 $26.95
INTC / MRVL Semiconductors 0.3625 1 INTC = 0.3625 MRVL $53.10 $146.49
INTC / MU Semiconductors 0.0767 1 INTC = 0.0767 MU $53.10 $692.14
INTC / NVDA Semiconductors 0.3516 1 INTC = 0.3516 NVDA $53.10 $151.03
INTC / ON Semiconductors 0.7784 1 INTC = 0.7784 ON $53.10 $68.22
INTC / SKHY Semiconductors 0.4297 1 INTC = 0.4297 SKHY $53.10 $123.59
INTC / TSM Semiconductors 0.1458 1 INTC = 0.1458 TSM $53.10 $364.27
JNJ / LLY Pharmaceuticals 0.1968 1 JNJ = 0.1968 LLY $280.69 $1,426.29
JNJ / MRNA Pharmaceuticals 1.3468 1 JNJ = 1.3468 MRNA $280.69 $208.41
JNJ / NVO Pharmaceuticals 6.5479 1 JNJ = 6.5479 NVO $280.69 $42.87
JNJ / PFE Pharmaceuticals 9.7296 1 JNJ = 9.7296 PFE $280.69 $28.85
JPM / NU Financials 27.3519 1 JPM = 27.3519 NU $342.48 $12.52
JPM / RIOT Financials 24.2183 1 JPM = 24.2183 RIOT $342.48 $14.14
JPM / STRC Financials 3.1294 1 JPM = 3.1294 STRC $342.48 $109.44
JPM / WULF Financials 28.8765 1 JPM = 28.8765 WULF $342.48 $11.86
KO / LULU Consumer Goods 0.9525 1 KO = 0.9525 LULU $101.86 $106.93
KO / MCD Consumer Goods 0.3614 1 KO = 0.3614 MCD $101.86 $281.83
KO / PEP Consumer Goods 0.6863 1 KO = 0.6863 PEP $101.86 $148.41
KO / PG Consumer Goods 0.5848 1 KO = 0.5848 PG $101.86 $174.18
KO / UL Consumer Goods 1.5423 1 KO = 1.5423 UL $101.86 $66.04
LI / NOK 1.5352 1 LI = 1.5352 NOK $11.66 $7.60
LI / PURR 1.4218 1 LI = 1.4218 PURR $11.66 $8.20
LI / SAP 0.0526 1 LI = 0.0526 SAP $11.66 $221.92
LI / SQQQ 0.2346 1 LI = 0.2346 SQQQ $11.66 $49.72
LI / TLT 0.1395 1 LI = 0.1395 TLT $11.66 $83.64
LI / TQQQ 0.1111 1 LI = 0.1111 TQQQ $11.66 $105.03
LLY / MRNA Pharmaceuticals 6.8436 1 LLY = 6.8436 MRNA $1,426.29 $208.41
LLY / NVO Pharmaceuticals 33.2725 1 LLY = 33.2725 NVO $1,426.29 $42.87
LLY / PFE Pharmaceuticals 49.4398 1 LLY = 49.4398 PFE $1,426.29 $28.85
LMT / SPCX Aerospace 4.2160 1 LMT = 4.2160 SPCX $587.94 $139.46
LULU / MCD Consumer Goods 0.3794 1 LULU = 0.3794 MCD $106.93 $281.83
LULU / PEP Consumer Goods 0.7205 1 LULU = 0.7205 PEP $106.93 $148.41
LULU / PG Consumer Goods 0.6139 1 LULU = 0.6139 PG $106.93 $174.18
LULU / UL Consumer Goods 1.6191 1 LULU = 1.6191 UL $106.93 $66.04
MCD / PEP Consumer Goods 1.8990 1 MCD = 1.8990 PEP $281.83 $148.41
MCD / PG Consumer Goods 1.6181 1 MCD = 1.6181 PG $281.83 $174.18
MCD / UL Consumer Goods 4.2675 1 MCD = 4.2675 UL $281.83 $66.04
META / NFLX Internet 1.0160 1 META = 1.0160 NFLX $618.79 $609.04
MRNA / NVO Pharmaceuticals 4.8618 1 MRNA = 4.8618 NVO $208.41 $42.87
MRNA / PFE Pharmaceuticals 7.2242 1 MRNA = 7.2242 PFE $208.41 $28.85
MRVL / MU Semiconductors 0.2116 1 MRVL = 0.2116 MU $146.49 $692.14
MRVL / NVDA Semiconductors 0.9699 1 MRVL = 0.9699 NVDA $146.49 $151.03
MRVL / ON Semiconductors 2.1474 1 MRVL = 2.1474 ON $146.49 $68.22
MRVL / SKHY Semiconductors 1.1853 1 MRVL = 1.1853 SKHY $146.49 $123.59
MRVL / TSM Semiconductors 0.4021 1 MRVL = 0.4021 TSM $146.49 $364.27
MSFT / NET Software 1.8057 1 MSFT = 1.8057 NET $504.29 $279.28
MSFT / ORCL Software 4.2913 1 MSFT = 4.2913 ORCL $504.29 $117.51
MSFT / PLTR Software 3.2123 1 MSFT = 3.2123 PLTR $504.29 $156.99
MSFT / QUBT Software 99.8630 1 MSFT = 99.8630 QUBT $504.29 $5.05
MSFT / RBLX Software 11.1458 1 MSFT = 11.1458 RBLX $504.29 $45.24
MSFT / SHOP Software 3.4696 1 MSFT = 3.4696 SHOP $504.29 $145.35
MSFT / SNAP Software 92.7174 1 MSFT = 92.7174 SNAP $504.29 $5.44
MSFT / TTWO Software 2.4065 1 MSFT = 2.4065 TTWO $504.29 $209.55
MSFT / WRD Software 128.3838 1 MSFT = 128.3838 WRD $504.29 $3.93
MU / NVDA Semiconductors 4.5827 1 MU = 4.5827 NVDA $692.14 $151.03
MU / ON Semiconductors 10.1463 1 MU = 10.1463 ON $692.14 $68.22
MU / SKHY Semiconductors 5.6005 1 MU = 5.6005 SKHY $692.14 $123.59
MU / TSM Semiconductors 1.9001 1 MU = 1.9001 TSM $692.14 $364.27
NET / ORCL Software 2.3765 1 NET = 2.3765 ORCL $279.28 $117.51
NET / PLTR Software 1.7790 1 NET = 1.7790 PLTR $279.28 $156.99
NET / QUBT Software 55.3044 1 NET = 55.3044 QUBT $279.28 $5.05
NET / RBLX Software 6.1726 1 NET = 6.1726 RBLX $279.28 $45.24
NET / SHOP Software 1.9215 1 NET = 1.9215 SHOP $279.28 $145.35
NET / SNAP Software 51.3472 1 NET = 51.3472 SNAP $279.28 $5.44
NET / TTWO Software 1.3327 1 NET = 1.3327 TTWO $279.28 $209.55
NET / WRD Software 71.0994 1 NET = 71.0994 WRD $279.28 $3.93
NIO / RIVN Automotive 0.2386 1 NIO = 0.2386 RIVN $2.86 $11.97
NIO / TSLA Automotive 0.0076 1 NIO = 0.0076 TSLA $2.86 $376.31
NOK / PURR 0.9261 1 NOK = 0.9261 PURR $7.60 $8.20
NOK / SAP 0.0342 1 NOK = 0.0342 SAP $7.60 $221.92
NOK / SQQQ 0.1528 1 NOK = 0.1528 SQQQ $7.60 $49.72
NOK / TLT 0.0908 1 NOK = 0.0908 TLT $7.60 $83.64
NOK / TQQQ 0.0723 1 NOK = 0.0723 TQQQ $7.60 $105.03
NU / RIOT Financials 0.8854 1 NU = 0.8854 RIOT $12.52 $14.14
NU / STRC Financials 0.1144 1 NU = 0.1144 STRC $12.52 $109.44
NU / WULF Financials 1.0557 1 NU = 1.0557 WULF $12.52 $11.86
NVDA / ON Semiconductors 2.2140 1 NVDA = 2.2140 ON $151.03 $68.22
NVDA / SKHY Semiconductors 1.2221 1 NVDA = 1.2221 SKHY $151.03 $123.59
NVDA / TSM Semiconductors 0.4146 1 NVDA = 0.4146 TSM $151.03 $364.27
NVO / PFE Pharmaceuticals 1.4859 1 NVO = 1.4859 PFE $42.87 $28.85
ON / SKHY Semiconductors 0.5520 1 ON = 0.5520 SKHY $68.22 $123.59
ON / TSM Semiconductors 0.1873 1 ON = 0.1873 TSM $68.22 $364.27
ORCL / PLTR Software 0.7486 1 ORCL = 0.7486 PLTR $117.51 $156.99
ORCL / QUBT Software 23.2709 1 ORCL = 23.2709 QUBT $117.51 $5.05
ORCL / RBLX Software 2.5973 1 ORCL = 2.5973 RBLX $117.51 $45.24
ORCL / SHOP Software 0.8085 1 ORCL = 0.8085 SHOP $117.51 $145.35
ORCL / SNAP Software 21.6058 1 ORCL = 21.6058 SNAP $117.51 $5.44
ORCL / TTWO Software 0.5608 1 ORCL = 0.5608 TTWO $117.51 $209.55
ORCL / WRD Software 29.9171 1 ORCL = 29.9171 WRD $117.51 $3.93
PDD / UBER Services-Business Services, NEC 1.1640 1 PDD = 1.1640 UBER $77.96 $66.98
PEP / PG Consumer Goods 0.8521 1 PEP = 0.8521 PG $148.41 $174.18
PEP / UL Consumer Goods 2.2472 1 PEP = 2.2472 UL $148.41 $66.04
PG / UL Consumer Goods 2.6374 1 PG = 2.6374 UL $174.18 $66.04
PLTR / QUBT Software 31.0877 1 PLTR = 31.0877 QUBT $156.99 $5.05
PLTR / RBLX Software 3.4697 1 PLTR = 3.4697 RBLX $156.99 $45.24
PLTR / SHOP Software 1.0801 1 PLTR = 1.0801 SHOP $156.99 $145.35
PLTR / SNAP Software 28.8633 1 PLTR = 28.8633 SNAP $156.99 $5.44
PLTR / TTWO Software 0.7492 1 PLTR = 0.7492 TTWO $156.99 $209.55
PLTR / WRD Software 39.9664 1 PLTR = 39.9664 WRD $156.99 $3.93
PURR / SAP 0.0370 1 PURR = 0.0370 SAP $8.20 $221.92
PURR / SQQQ 0.1650 1 PURR = 0.1650 SQQQ $8.20 $49.72
PURR / TLT 0.0981 1 PURR = 0.0981 TLT $8.20 $83.64
PURR / TQQQ 0.0781 1 PURR = 0.0781 TQQQ $8.20 $105.03
QQQ / SPY Broad Market ETF 0.8870 1 QQQ = 0.8870 SPY $651.69 $734.75
QQQ / VTI Broad Market ETF 1.7804 1 QQQ = 1.7804 VTI $651.69 $366.04
QUBT / RBLX Software 0.1116 1 QUBT = 0.1116 RBLX $5.05 $45.24
QUBT / SHOP Software 0.0347 1 QUBT = 0.0347 SHOP $5.05 $145.35
QUBT / SNAP Software 0.9284 1 QUBT = 0.9284 SNAP $5.05 $5.44
QUBT / TTWO Software 0.0241 1 QUBT = 0.0241 TTWO $5.05 $209.55
QUBT / WRD Software 1.2856 1 QUBT = 1.2856 WRD $5.05 $3.93
RBLX / SHOP Software 0.3113 1 RBLX = 0.3113 SHOP $45.24 $145.35
RBLX / SNAP Software 8.3186 1 RBLX = 8.3186 SNAP $45.24 $5.44
RBLX / TTWO Software 0.2159 1 RBLX = 0.2159 TTWO $45.24 $209.55
RBLX / WRD Software 11.5185 1 RBLX = 11.5185 WRD $45.24 $3.93
RIOT / STRC Financials 0.1292 1 RIOT = 0.1292 STRC $14.14 $109.44
RIOT / WULF Financials 1.1923 1 RIOT = 1.1923 WULF $14.14 $11.86
RIVN / TSLA Automotive 0.0318 1 RIVN = 0.0318 TSLA $11.97 $376.31
SAP / SQQQ 4.4637 1 SAP = 4.4637 SQQQ $221.92 $49.72
SAP / TLT 2.6532 1 SAP = 2.6532 TLT $221.92 $83.64
SAP / TQQQ 2.1129 1 SAP = 2.1129 TQQQ $221.92 $105.03
SHOP / SNAP Software 26.7226 1 SHOP = 26.7226 SNAP $145.35 $5.44
SHOP / TTWO Software 0.6936 1 SHOP = 0.6936 TTWO $145.35 $209.55
SHOP / WRD Software 37.0023 1 SHOP = 37.0023 WRD $145.35 $3.93
SKHY / TSM Semiconductors 0.3393 1 SKHY = 0.3393 TSM $123.59 $364.27
SLV / USO Commodity ETF 0.3027 1 SLV = 0.3027 USO $42.86 $141.57
SNAP / TTWO Software 0.0260 1 SNAP = 0.0260 TTWO $5.44 $209.55
SNAP / WRD Software 1.3847 1 SNAP = 1.3847 WRD $5.44 $3.93
SPY / VTI Broad Market ETF 2.0073 1 SPY = 2.0073 VTI $734.75 $366.04
SQQQ / TLT 0.5944 1 SQQQ = 0.5944 TLT $49.72 $83.64
SQQQ / TQQQ 0.4733 1 SQQQ = 0.4733 TQQQ $49.72 $105.03
STRC / WULF Financials 9.2276 1 STRC = 9.2276 WULF $109.44 $11.86
TLT / TQQQ 0.7963 1 TLT = 0.7963 TQQQ $83.64 $105.03
TTWO / WRD Software 53.3481 1 TTWO = 53.3481 WRD $209.55 $3.93
USAR / VALE Mining & Materials 0.6334 1 USAR = 0.6334 VALE $6.67 $10.53

Selection: same sector, ordered alphabetically by ticker pair. This is not a ranking, not a recommendation, and not investment advice. Each price links to the stock it came from. Ratios update with each snapshot, which is taken at least once a day.

Pre-IPO wrappers

Private-company wrappers, each with a link to its issuer's own page. Never a price claim and never a recommendation.

Pre-IPO wrapper SPCX, SpaceX

xStocks publishes its own rule on who may buy.

their page